Table d'équivalence SIEMENS
Gaine équipée SIEMENS d’origine |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW | Gaine équipée AT2E-VARIAN |
Tube VARIAN |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW |
Brochure |
BI150/30/51-100L | RTM/16° | 190 | 1.2/2.0 | 30/50 | SV150/30/51-100L | BI150/30/51 | RTM/16° | 260 | 1.2/2.0 | 30/51 | |
BI150/30/52R-100L | RTM/16° | 200 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-SG256 | SG256B | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/57 | |
BI150/40/102R-100L | RTM/C/12° | 220 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATXSV-SG292 | SG292B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 40/100 | |
OPTI150/30/50C-100 | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-SG256 3PH | SG256B | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/57 | |
OPTI150/30/50C-100L | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-SG256 | SG256B | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/57 | |
SV 150/30/50C-100L | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-SG256 | SG256B | RTM/C/16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/57 | |
OPTI150/30/50HC-100 | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-296 3PH | SG296B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | |
OPTI150/40/72C-100L | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/72 | ATXSV-SG296 | SG296B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | |
OPTI150/40/73C-100L | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | ATXSV-SG296 | SG296B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | |
SV 150/40/80C-100L | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/80 | ATXSV-SG796 | SG796B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/80 | |
OPTITOP150/40/80HC-100L | RTM/C/12° | 783 | 0.6/1.0 | 40/80 | ATXSV-SG1096 | SG1096 | RTM/C/12° | 840 | 0.6/1.0 | 40/80 | |
OPTITOP150/40/80HC-100 | RTM/C/12° | 783 | 0.6/1.0 | 40/80 | ATXSV-SG1096 3PH | SG1096 | RTM/C/12° | 840 | 0.6/1.0 | 40/80 | |
OPTI150/40/82C-100L | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 40/80 | ATXSV-SG292 | SG292B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 40/100 | |
OPTI150/40/102C-100L | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATXSV-SG292 | SG292B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 40/100 | |
MEGALIX 125/40/82C-120L | RTM/C/12° | 1300 | 0.6/1.0 | 40/82 | Megalix-120L | SG1392 | RTM/C/12° | 1300 | 0.6/1.0 | 40/82 | |
MEGALIX 125/30/82CG-120L | RTM/C/8° | 1350 | 0.4/0.8 | 30/82 | Megalix-120LW | SG1560 | RTM/C/8° | 1500 | 0.4/0.8 | 30/82 | |
MEGALIX 125/40/82CM-120L | RTM/C/12° | 1300 | 0.6/1.0 | 40/82 | Megalix-120GW | SG1590BI | RTM/C/12° | 1500 | 0.6/1.0 | 40/82 | |
MEGALIX 125/15/40/82CGM | RTM/C/12° | 1350 | 0.3/0.6/1.0 | 15/40/82 | Megalix-12GLW | SG1590TRI | RTM/C/12° | 1500 | 0.3/0.6/1.0 | 40/110 |
Z.A Champ du Latin - Route de VILLECHAUD
58200 COSNE COURS SUR LOIRE - FRANCE
Tél. : +33 3 86 28 49 91 - Fax : +33 3 86 28 52 96
Email : contact@at2e-medical.com
Mentions légales -
Réalisation Direct@Web