Table d'équivalence GE CGR
Gaine équipée GE CGR d’origine |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW | Gaine équipée AT2E-VARIAN |
Tube VARIAN |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW |
Brochure |
STATORIX 240 /MN 640 | RTM/15° | 170 | 1.0/1.8 | 24/50 | ATX55/24-RAD13 | RAD13 | RTM/16° | 300 | 1.0/2.0 | 26/52 | |
STATORIX 240 /MSN 740 | RTM/15° | 170 | 1.0/1.8 | 52/98 | ATX55/24-RAD13 | RAD13 | RTM/16° | 300 | 1.0/2.0 | 38/79 | |
STATORIX 240 /MSN 742 | RTM/15° | 170 | 0.6/1.2 | 25/68 | ATX55/24-RAD14 | RAD14 | RTM/12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
STATORIX 260 /MSN 740 | RTM/15° | 170 | 1.0/1.8 | 52/98 | ATX55/26-RAD13 | RAD13 | RTM/16° | 300 | 1.0/2.0 | 38/79 | |
STATORIX 260 /MSN742 | RTM/15° | 170 | 0.6/1.2 | 25/68 | ATX55/26-RAD14 | RAD14 | RTM/12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
STATORIX 260 /RSN742 | CVD/12° | 550 | 0.61.2 | 29/82 | ATX55/26-CG292 | CG292 | RTM/C/12° | 500 | 0.6/1.2 | 34/83 | |
STATORIX550 /RN 620 | CVD/12° | 850 | 1.0/1.8 | 40/80 | ATX55-G295 | G295 | RTM/C/12° | 600 | 1.0/1.8 | 41/84 | |
STATORIX 550 /RSN 722 | CVD/12° | 850 | 0.6/1.2 | 40/110 | ATX55-SG292 | SG292B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 38/96 | |
STATORIX 550 /RSN 722 | CVD/12° | 850 | 0.6/1.2 | 40/110 | ATX55-G1092 | G1092 | RTM/C/12° | 1000 | 0.6/1.2 | 40/110 | |
STATORIX 810 /M800 | RTM/12° | 300 | 1.0/1.8 | 32/65 | ATX55/81-RAD44 | RAD44 | RTM/12° | 400 | 1.0/2.0 | 33/67 | |
STATORIX 810 /MS902 | RTM/12° | 300 | 0.6/1.2 | 35/95 | ATX55/81-RAD60 | RAD60 | RTM/12° | 400 | 0.6/1.2 | 38/96 | |
Gaine GE d'origine | |||||||||||
GENMX75 AMX3/AMX4 | RTM/16° | 300 | 0.75 | 18 | AMX3/AMX4 | RAD10 | RTM/16° | 300 | 0.75 | 19.8 | |
GE MX75H.1 - AMX4+ | RTM/14° | 200 | 0.8 | 20 | AMX4+ | RAD11 | RTM/14° | 200 | 0.8 | 22 | |
GE MX75 - AMX110 | RTM/16° | 300 | 1.0/2.0 | 20/48 | AMX110 | A-102 | RTM/16° | 300 | 1.0/2.0 | 24/50 | |
GE MX 100-90 | RTM/12° | 400 | 0.6/1.25 | 35/88 | ATX120/100-A195 | A-195 | RTM/12° | 350 | 0.6/1.2 | 38/96 | |
GE MX120-09GW - RSN722 | CVD/12° | 850 | 0.6/1.2 | 40/100 | ATX120-SG292 | SG292B | RTM/C/12° | 600 | 0.6/1.2 | 38/96 | |
GE MX120-09GW - RSN722 | CVD/12° | 850 | 0.6/1.2 | 40/110 | ATX120-G1092 | G1092 | RTM/C/12° | 1000 | 0.6/1.2 | 40/110 |
Z.A Champ du Latin - Route de VILLECHAUD
58200 COSNE COURS SUR LOIRE - FRANCE
Tél. : +33 3 86 28 49 91 - Fax : +33 3 86 28 52 96
Email : contact@at2e-medical.com
Mentions légales -
Réalisation Direct@Web