Table d'équivalence COMET
Gaine équipée COMET d’origine |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW | Gaine équipée AT2E-VARIAN |
Tube VARIAN |
Anode angle |
kHU | Foyers | kW |
Brochure |
Gaine DO COMET | |||||||||||
DX7-20/40-125 | W / 16° | 140 | 1.0/2.0 | 20 / 40 | ATX10/7-RAD8 | RAD-8 | RTM / 16° | 140 | 1.0 / 2.0 | 24/45 | |
DX71HS-35/72-150 | RTM / 16° | 300 | 1.0/2.0 | 35 / 72 | ATX10/9-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 38/79 | |
DX81HS-28/70-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.2 | 28/70 | ATX10/9-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
DX9-30/50-150 | W / 16° | 190 | 1.2/2.0 | 29/52 | ATX10/9-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 26/52 | |
DX91H-32/57-150 | RTM / 16° | 300 | 1.2/2.0 | 32/57 | ATX10/9-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 26/52 | |
DX91HS-52/90-150 | RTM / 16° | 300 | 1.2/2.0 | 52/90 | ATX10/9-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 38/79 | |
DX92HS-21/50-150 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.2 | 21/50 | ATX10/9-RAD68 | RAD-68 | RTM / 14° | 300 | 0.6/1.2 | 28/60 | |
DX93H-20/60-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.5 | 20/60 | ATX10/9-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.5 | 19/60 | |
DX93HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.5 | 33/100 | ATX10/9-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.5 | 31/92 | |
DX96HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 33/100 | ATX10/9-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
DX97HS-33/81-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.2 | 33/88 | ATX10/9-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
DX10H-22/60-150 | RTM / 16° | 300 | 1.0/2.0 | 32/60 | ATX10-RAD44 | RAD-44 | RTM / 16° | 400 | 1.0/2.0 | 33/67 | |
DX101H-22/60-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 22/60 | ATX10-RAD21 | RAD-21 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 22/60 | |
DX104HS-37/100-150 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATX10-A292 | A-292 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.2 | 38/91 | |
DX105H-22/88-150 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.8 | 22/88 | ATX10-RAD60 | RAD-60 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.5 | 24/68 | |
DX106HS-40/100-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATX10-RAD92 | RAD-92 | RTM / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 37/88 | |
DX106HS-40/100-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATX10-G292 | G-292 | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 38/92 | |
DX106HS-12/50-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.3/0.8 | 12/50 | ATX10-G297 | G-297 | RTM/C / 12° | 600 | 0.3/0.8 | 11/48 | |
DX106HS-40/73-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | ATX10-G296 | G-296 | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.0 | 38/70 | |
Gaine DO WX COMET | |||||||||||
DX104HS-12/50-150 WX | RTM / 13° | 400 | 0.3/0.8 | 12/50 | ATX10WX-G297 | G-297 | RTM/C / 12° | 600 | 0.3/0.8 | 11/48 | |
DX104H-22/60-150 WX | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.3 | 22/60 | ATX10WX-A292 | A-292 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.2 | 24/58 | |
DX104HS-37/100-150 WX | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATX10WX-A292 | A-292 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.2 | 38/91 | |
DX106HS-12/50-150 WX | RTM/C / 13° | 600 | 0.3/0.8 | 12/50 | ATX10WX-G297 | G-297 | RTM/C / 12° | 600 | 0.3/0.8 | 11/48 | |
DX106HS-40/73-150 WX | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | ATX10WX-G296 | G-296 | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.0 | 38/70 | |
DX106HS-40/100-150 WX | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATX10WX-G292 | G-292 | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 38/92 | |
DX700HS-37/100-150 WX | RTM/C / 13° | 800 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATX10WX-G892 | G-892 | RTM / 12° | 857 | 0.6/1.2 | 38/92 | |
DX700HS-64/150-150 WX | RTM/C/ 13° | 800 | 1.0/1.8 | 64/150 | ATX10WX-G295 | G-295 | RTM / 12° | 600 | 1.0/1.8 | 65/150 | |
DX1000HS-40/110-150 WX | RTM/C / 13° | 1100 | 0.6/1.3 | 40/110 | ATX10WX-G892 | G-892 | RTM / 12° | 857 | 0.6/1.2 | 38/92 | |
Gaine GE CGR STATORIX 240 | |||||||||||
DX24-91HS-52/90-150 | RTM / 16° | 300 | 1.2/2.0 | 52/90 | ATX55/24-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 38/79 | |
DX24-92HS-21/50-150 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.2 | 21/50 | ATX55/24-RAD68 | RAD-68 | RTM / 14° | 300 | 0.6/1.2 | 28/60 | |
DX24-93HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.5 | 33/100 | ATX55/24-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.5 | 31/92 | |
DX24-96HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 33/100 | ATX55/24-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
Gaine GE CGR STATORIX 260 | |||||||||||
DX26-91HS-52/90-150 | RTM / 16° | 300 | 1.2/2.0 | 52/90 | ATX55/26-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 38/79 | |
DX26-92HS-21/50-150 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.2 | 21/50 | ATX55/26-RAD14 | RAD-68 | RTM / 14° | 300 | 0.6/1.2 | 28/60 | |
DX26-93HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.5 | 33/100 | ATX55/26-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.5 | 31/92 | |
DX26-96HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 33/100 | ATX55/26-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
Gaine GE CGR STATORIX 550 | |||||||||||
DX55-10HS-52/95-150 | RTM / 13° | 300 | 1.0/2.0 | 52/95 | ATX55–RAD44 | RAD-44 | RTM / 12° | 400 | 1.0/2.0 | 52/102 | |
DX55-104HS-37/100-150 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATX55-A292 | A-292 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.2 | 38/91 | |
DX55-105HS-37/150-150 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.8 | 37/150 | ATX55-RAD60 | RAD-60 | RTM / 12° | 400 | 0.6/1.2 | 38/102 | |
DX55-700HS-37/100-150 | RTM/C/ 13° | 800 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATX55-G892 | G-892 | RTM/C / 12° | 857 | 0.6/1.2 | 38/92 | |
DX55-700HS-64/150-150 | RTM/C / 13° | 800 | 1.0/1.8 | 64/150 | ATX55-G295 | G-295 | RTM / 12° | 600 | 1.0/1.8 | 65/150 | |
DX55-228HS-64/150-150 | RTM/C / 13° | 800 | 1.0/1.8 | 66/154 | ATX55-G295 | G-295 | RTM / 12° | 600 | 1.0/1.8 | 65/150 | |
DX55-226HS-40/100-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATX55-SG292 | SG-292B | RTM / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 38/96 | |
Gaine PHILIPS ROT350 | |||||||||||
DX35-91HS-52/90-150 | RTM / 16° | 300 | 1.2/2.0 | 52/90 | ATX35RO-RAD13 | RAD-13 | RTM / 16° | 300 | 1.0 / 2.0 | 38/79 | |
DX35-92HS-21/50-150 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.2 | 21/50 | ATX35RO-RAD10 | RAD-10 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.2 | 29/58 | |
DX35-93HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.5 | 33/100 | ATX35RO-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.5 | 31/92 | |
DX35-294HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 33/100 | ATX35RO-PG292 | PG-292 | RTM/C / 12° | 500 | 0.6/1.2 | 34/83 | |
DX35-295HS-25/50-150 | RTM / 16° | 300 | 0.6/1.0 | 25/50 | ATX35RO-PG256 | PG-256 | RTM/C / 16° | 500 | 0.6/1.0 | 25/48 | |
DX35-96HS-33/100-150 | RTM / 13° | 300 | 0.6/1.3 | 33/100 | ATX35RO-RAD14 | RAD-14 | RTM / 12° | 300 | 0.6/1.2 | 31/74 | |
Gaine SIEMENS 150-100 | |||||||||||
DXRG-150-104HS-37/72-150 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.0 | 37/72 | ATXSV-SG296 | SG-296B | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | |
DXRG-150-104HS-37/100-15 | RTM / 13° | 400 | 0.6/1.3 | 37/100 | ATXSV-SG292 | SG-292B | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 40//100 | |
DXRG-150-226HS-40/73-150 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.0 | 37/72 | ATXSV-SG296 | SG-296B | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.0 | 40/73 | |
DXRG-150-226HS-40/100-15 | RTM/C / 13° | 600 | 0.6/1.3 | 40/100 | ATXSV-SG292 | SG-292B | RTM/C / 12° | 600 | 0.6/1.2 | 40//100 | |
DXRG-150-227HS-30/50-150 | RTM/C / 16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/50 | ATXSV-SG256 | SG-256B | RTM/C / 16° | 600 | 0.6/1.0 | 30/57 |
Z.A Champ du Latin - Route de VILLECHAUD
58200 COSNE COURS SUR LOIRE - FRANCE
Tél. : +33 3 86 28 49 91 - Fax : +33 3 86 28 52 96
Email : contact@at2e-medical.com
Mentions légales -
Réalisation Direct@Web